全院本科生:
根据《关于2025-2026学年第一学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2025-2026学年第一学期第6周、第7周本科生课程考勤情况通报如下:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2023302051132 | 江文韬 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
2024302051061 | 马子轩 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
2024302051083 | 颜鑫辉 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
2024302051098 | 李晟韬 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
2024302051141 | 亚克亚·阿不多维力 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
2023302051005 | 魏文鹏 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
2024302051140 | 陈天阳 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
2024000002039 | 肖振峰 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
2024302051073 | 翟轩迪 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
2024302051149 | 胡什塔尔·道列提别克 | 10.21 | 大学物理 | 2 |
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于11月2日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:w[email protected]。