全院本科生:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2024300002039 | 肖振峰 | 10.28 | 大学物理 | 2 |
2024302052002 | 郑承锦 | 11.4 | 大学物理 | 2 |
2024302052004 | 何毅敏 | 11.4 | 大学物理 | 2 |
2024302051118 | 范馨阳 | 11.4 | 大学物理 | 2 |
2024302051110 | 王一博 | 11.4 | 大学物理 | 2 |
2024302051065 | 于博闻 | 11.4 | 大学物理 | 2 |
2024302051014 | 栾庭勖 | 11.4 | 大学物理 | 2 |
2023302051132 | 江文韬 | 11.4 | 大学物理 | 2 |
2023302051157 | 高子淇 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051110 | 王一博 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051050 | 谭睿 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051065 | 于博文 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024312051152 | 吴易恒 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024312051153 | 曾国锴 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051070 | 杨皓渊 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051013 | 邢皓哲 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051098 | 李晟韬 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051112 | 王豪文 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051140 | 陈天阳 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051149 | 胡什塔尔·道列提别克 | 11.7 | 地图学 | 3 |
2024302051065 | 于博闻 | 11.7 | 经济地理学 | 3 |
根据《关于2025-2026学年第一学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2025-2026学年第一学期第8周、第9周本科生课程考勤情况通报如下:
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于11月15日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:w[email protected]。